Beiträge für fördernde Mitglieder (Firmen)
| C | Handwerksbetriebe | |
| C1 | bis 2 Mitarbeiter | 175,00 € |
| C2 | 3 - 5 Mitarbeiter | 210,00 € |
| C3 | über 5 Mitarbeiter | 275,00 € |
| D | Ingenieur-/Architekturbüros | |
| D1 | bis 5 Mitarbeiter | 175,00 € |
| D2 | 6 - 10 Mitarbeiter | 275,00 € |
| D3 | 11 - 50 Mitarbeiter | 500,00 € |
| D4 | über 5 Mitarbeiter | 720,00 € |
| E | Firmen (Produktion und Vermarktung) | |
| E1 | bis 5 Mitarbeiter | 280,00 € |
| E2 | 6 - 10 Mitarbeiter | 390,00 € |
| E3 | 11 - 20 Mitarbeiter | 610,00 € |
| E4 | 21 - 50 Mitarbeiter | 780,00 € |
| E5 | 51 - 100 Mitarbeiter | 1.050,00 € |
| E6 | 101 - 200 Mitarbeiter | 1.350,00 € |
| E7 | über 200 Mitarbeiter | 1.850,00 € |
| F | Industrieverbände, Vereine | |
| F1 | bis 5 Mitarbeiter | 275,00 € |
| F2 | 6 - 20 Mitarbeiter | 610,00 € |
| F3 | über 20 Mitarbeiter | 825,00 € |
| G | Städte, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Eigenbetriebe, Betreibergesellschaften | |
| G1 | bis 5.000 Einwohner | 90,00 € |
| G2 | über 5.000 Einwohner | 175,00 € |
| H | Hochschulen, Lehreinrichtungen, Institute | 175,00 € |
Beiträge für ordentliche Mitglieder (Einzelpersonen)
| A | Studenten, Auszubildende, Arbeitslose, Rentner (Nachweis erforderlich) | 50,00 € |
| B | Vollmitglied | 100,00 € |