Beiträge für fördernde Mitglieder (Firmen)
| C | Handwerksbetriebe | |
| C1 | bis 2 Mitarbeiter | 175,00 € |
| C2 | 3 - 5 Mitarbeiter | 250,00 € |
| C3 | über 5 Mitarbeiter | 300,00 € |
| D | Ingenieur-/Architekturbüros | |
| D1 | bis 5 Mitarbeiter | 200,00 € |
| D2 | 6 - 10 Mitarbeiter | 300,00 € |
| D3 | über 10 Mitarbeiter | 550,00 € |
| E | Firmen (Produktion und Vermarktung) | |
| E1 | bis 2 Mitarbeiter | 200,00 € |
| E2 | 3 - 5 Mitarbeiter | 300,00 € |
| E3 | 6 - 10 Mitarbeiter | 500,00 € |
| E4 | 11 - 20 Mitarbeiter | 1.000,00 € |
| E5 | 21 - 50 Mitarbeiter | 1.500,00 € |
| E6 | 51 - 100 Mitarbeiter | 2.000,00 € |
| E7 | über 100 Mitarbeiter | 2.500,00 € |
| F | Industrieverbände, Vereine | |
| F1 | bis 5 Mitarbeiter | 300,00 € |
| F2 | 6 - 20 Mitarbeiter | 650,00 € |
| F3 | über 20 Mitarbeiter | 900,00 € |
| G | Städte, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Eigenbetriebe, Betreibergesellschaften | |
| G1 | bis 5.000 Einwohner | 100,00 € |
| G2 | über 5.000 Einwohner | 200,00 € |
| H | Hochschulen, Lehreinrichtungen, Institute | 200,00 € |
Beiträge für ordentliche Mitglieder (Einzelpersonen)
| A | Studenten, Auszubildende, Arbeitslose, Rentner (Nachweis erforderlich) | 50,00 € |
| B | Vollmitglied | 110,00 € |